CATEGORIA: D - MASCULINO 18 A 24 ANOS
1 00012 PEDRO GABRIEL DOMINGUEZ PEREZ M 01:12:48 17,370 SUD
2 00064 JOSE FRANCISCO BORDON IMLACH M 01:14:46 16,913 PMC
3 00011 ORLANDO JAVIER ELIZECHE M 01:15:36 16,726 SUD
4 00091 CARLOS ALEJANDRO GONZALEZ SERVIAN M 01:17:55 16,229 PMC
5 00407 ALDO GONZALEZ MELGAREJO M 01:19:35 15,889 ASSIS
6 00349 ALCIDES AMADO ESPINDOLA M 01:19:46 15,852 AVULSO
7 00511 JUAN MARCELO NAVARRO CACERES M 01:22:47 15,275 AVULSO
8 00384 ANGEL RODRIGO GARCETE M 01:25:30 14,789 ASSIS
9 00222 DERLIS ANTONIO AYALA DELGADO M 01:30:44 13,936 AVULSO
10 00280 HIDALGO ANIBAL CANTERO M 01:31:48 13,775 AVULSO
11 00172 CRISTIAN FERNANDO ACOSTA M 01:33:23 13,541 AVULSO
12 00438 GIOVANNI UMBERTO LAURINO DIMTER M 01:34:45 13,346 AVULSO
13 00722 MATTHEW R. MASCARO M 01:43:32 12,213 AVULSO
14 00266 FRANCISCO FELIPE CABALLERO M 01:45:38 11,971 AVULSO
15 00453 BERNARDO SAMUEL LUGO OBREGON M 01:46:46 11,844 AVULSO
16 00224 MAURICIO ANTONIO AYALA FIGUEREDO M 01:48:40 11,637 AVULSO
17 00243 JORGE RAÚL BENITEZ MARTINEZ M 01:49:16 11,573 AVULSO
18 00632 HERNÁN SEBASTIÁN SILGUERO BURGEL M 01:51:55 11,299 AVULSO
19 00656 KEVIN DAMIAN TROCHE ROJAS M 01:53:56 11,099 AVULSO
20 00491 GUSTAVO EDUARDO MIERES VALDEZ M 01:55:39 10,934 AVULSO
21 00101 MARCO ANTONIO MOLINAS ROLÓN M 01:57:47 10,736 PMC
22 00287 CLAUDIO ENRIQUE CARRACELA BARRETO M 01:58:36 10,662 AVULSO
23 00051 EDER GILBERTO ACOSTA SANTACRUZ M 02:03:25 10,246 PMC
24 00566 CESAR DIEGO PIRIS SLATER M 02:03:26 10,244 AVULSO
25 00521 GUSTAVO ARIEL OJEDA GAUTO M 02:06:27 10,000 AVULSO
26 00731 JONATHAN LUIS SCHMIDT MARTÍNES M 02:07:45 9,898 AVULSO
27 00529 OSCAR MIGUEL OVELAR VALDEZ M 02:11:26 9,621 AVULSO
28 00732 GREOGORY SKUPIEN M 02:12:19 9,557 AVULSO
29 00126 MATIAS MAXIMILIANO VAZQUEZ STEGMAN M 02:13:08 9,498 PMC
30 00245 DERLIS JAVIER BENITEZ ORTEGA M 02:14:41 9,389 AVULSO
31 00740 JOSUE BERNAL CACERES M 02:15:16 9,348 AVULSO
32 00665 LUIS FERNANDO VALLESE LOZANO M 02:18:26 9,134 AVULSO
33 00540 ALFREDO MANUEL PAREDES NUÑEZ M 02:29:21 8,467 AVULSO
34 00412 PABLO JOSÉ GRANCE VILLALBA M 02:46:32 7,593 AVULSO
SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA : 34
CATEGORIA: E - MASCULINO 25 A 29 ANOS
1 00007 ULISES SANGUINETTI M 01:06:53 18,906 SUD
2 00009 JORGE CABRERA CABRERA M 01:07:28 18,743 SUD
3 00006 OSVALDO BARRETO M 01:12:26 17,457 SUD
4 00013 RAÚL CARDOZO M 01:12:45 17,381 SUD
5 00010 LUIS ISMAEL CONRAD M 01:12:46 17,377 SUD
6 00096 GUSTAVO ALBERTO LÓPEZ TORRES M 01:17:38 16,288 PMC
7 00107 ARNALDO DAVID OZUNA GUERRERO M 01:21:17 15,557 PMC
8 00688 FEDERICO FERNANDO VIVEROS SILGUERO M 01:23:15 15,189 AVULSO
9 00760 CARLOS EMILIO RONCO M 01:24:35 14,950 AVULSO
10 00247 DERLIS BERNAL ALDANA M 01:24:54 14,894 AVULSO
11 00631 JOSE DAVID SERVIN MENDIETA M 01:26:00 14,703 AVULSO
12 00373 TAFT FRANKLIN M 01:26:20 14,647 AVULSO
13 00414 CARLOS GUERRERO M 01:27:59 14,372 AVULSO
14 00692 PATRICK WILSON M 01:28:39 14,264 AVULSO
15 00104 ROLANDO MORAN RAMIREZ M 01:30:27 13,980 PMC
16 00409 LUIS MARIA GONZALEZ OJEDA M 01:32:07 13,727 AVULSO
17 00598 PEDRO SIMÓN RIVAS SANABRIA M 01:33:00 13,597 AVULSO
18 00289 GASTON DAVID CASCO NUÑEZ M 01:33:28 13,529 AVULSO
19 00460 MARCO GABRIEL MALDONADO ALVARENGA M 01:34:09 13,431 AVULSO
20 00226 JUAN CARLOS BADO FERREIRA M 01:35:20 13,264 AVULSO
21 00667 NICHOLAS VAN KIRZ M 01:36:55 13,047 AVULSO
22 00389 EMIGDIO DERLIS GAUTO GAUTO M 01:37:21 12,989 AVULSO
23 00635 GUSTAVO JAVIER SILVA COLMAN M 01:37:48 12,929 AVULSO
24 00383 EDGAR ALFREDO GARAY MOREL M 01:41:25 12,468 AVULSO
25 00527 WILFRIDO OTAZU CAMPUZANO M 01:42:06 12,385 AVULSO
26 00397 DIEGO FELIPE GOMEZ M 01:42:12 12,373 AVULSO
27 00339 GENARO JORGE DUARTE AMARILLA M 01:43:11 12,255 AVULSO
28 00220 HUGO ALEXANDER AYALA M 01:44:12 12,135 AVULSO
29 00263 SANTIAGO JAVIER BRIZUELA ETCHEVERRY M 01:45:52 11,944 AVULSO
30 00123 FRANCISCO JAVIER SOLALINDE TIEPERMANN M 01:46:46 11,844 PMC
31 00466 CARLOS MIGUEL MARIN ROJAS M 01:47:50 11,726 AVULSO
32 00530 JORGE OVIEDO M 01:47:56 11,716 AVULSO
33 00726 SEBASTIAN NASTA VILLALBA M 01:48:46 11,626 AVULSO
34 00720 JOSE MARECOS M 01:51:23 11,353 ASSIS
35 00526 JORGE ROLANDO OTAZÚ CACERES M 01:51:41 11,322 AVULSO
36 00709 ANDREW D. DURHAM M 01:54:10 11,076 AVULSO
37 00144 PAOLO FERNANDO FIORE ZARZA M 01:55:19 10,965 AR
38 00171 SEBASTIAN ACHON ZAVALA M 01:56:53 10,818 AVULSO
39 00749 HELIOS PEDRO DUARDE ACUÑA M 01:58:02 10,713 AVULSO
40 00701 RENÉ OSVALDO ALMIRÓN CORONEL M 01:58:52 10,638 AVULSO
41 00237 ANIBAL AUGUSTO BAZÁN ROJAS M 01:59:28 10,585 AVULSO
42 00445 ROBERTO CARLOS LEZCANO ARANDA M 02:02:44 10,303 AVULSO
43 00679 CARLOS WILFRIDO VIEDMA INCHAUSTTI M 02:11:41 9,603 AVULSO
44 00410 HERNAN GOZÁLEZ CENTURIÓN M 02:12:20 9,555 AVULSO
45 00342 DARIO ISMAEL DUARTE SOSA M 02:20:30 9,000 AVULSO
46 00298 RAMON RODRIGO CHAPARRO ORTIZ M 02:22:16 8,888 AVULSO
47 00084 CARLOS AUGUSTO FRANCO LEGUIZAMON M 02:28:50 8,496 PMC
48 00070 RODOLFO MARTIN CONTRERAS M 02:30:12 8,419 PMC
49 00745 ENRIQUE JAVIER AMARILLA VEGA M 02:30:16 8,415 AVULSO
50 00075 DARÍO DUARTE MENDEZ M 02:43:21 7,741 PMC
SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA : 50
CATEGORIA: F - MASCULINO 30 A 34 ANOS
1 00014 RAUL MORA M 01:06:53 18,906 SUD
2 00234 SANTIAGO JOEL BARRIOS VERA M 01:16:53 16,447 AVULSO
3 00089 OSCAR DOMINGO GODOY M 01:17:14 16,372 PMC
4 00468 RODOLFO ANDRES MARTIARENA M 01:23:10 15,204 AVULSO
5 00685 FREDI EDGAR VILLAMAYOR M 01:24:49 14,909 ASSIS
6 00076 ALBERTO DANIEL DUARTE ZORRILLA M 01:26:02 14,698 PMC
7 00103 WALTER LEONARDO MONGELOS FLEITAS M 01:28:09 14,345 PMC
8 00434 CARLOS LARROZA TURO M 01:29:14 14,171 AVULSO
9 00545 DAVID MANUEL PAVON SALDIVAR M 01:29:28 14,134 AVULSO
10 00302 ARIEL DANILO EBERHARDT M 01:33:21 13,546 AVULSO
11 00128 ROBERTO JESUS YEGROS MARC M 01:34:48 13,339 PMC
12 00092 ALDO GUTIERREZ M 01:35:26 13,250 PMC
13 00061 ESTEBAN ALFREDO BARRIOS NUÑEZ M 01:35:54 13,186 PMC
14 00580 JORGE MIGUEL RAGGINI BOGARIN M 01:36:55 13,047 ASSIS
15 00593 JORGE ANTONIO REY CABRERA M 01:37:07 13,020 AVULSO
16 00592 ENZO LUIS GALLO M 01:37:11 13,011 AVULSO
17 00501 JULIO CESAR MOREL M 01:37:31 12,967 AVULSO
18 00634 CARLOS JORGE SILVA COLMAN M 01:37:53 12,918 AVULSO
19 00663 JOSE JAVIER VALLEAU GRANCE M 01:42:24 12,349 AVULSO
20 00451 JAVIER IRAM LOPEZ RODRIGUEZ M 01:43:50 12,178 AVULSO
21 00249 JONATHAN BIBEE M 01:43:53 12,172 AVULSO
22 00707 EDWIN DECOUD M 01:44:07 12,145 ASSIS
23 00591 PEDRO TADEU RESENDE M 01:44:38 12,085 AVULSO
24 00617 ROQUE VICENTE SALAS M 01:45:24 11,997 AVULSO
25 00357 MARIO LUIS FERNANDEZ CACERES M 01:47:46 11,734 AVULSO
26 00208 HERMES JOSE ARAMBULO GONZALEZ M 01:47:58 11,712 AVULSO
27 00179 JUAN RICHARC AGUERO GARCIA M 01:50:22 11,457 AVULSO
28 00403 JUAN RAMON GOMEZ GUTIERREZ M 01:50:30 11,443 ASSIS
29 00684 AQUILES ROMILDO VILLALBA CHAVEZ M 01:50:56 11,399 AVULSO
30 00420 EDGAR GREGORIO HERRERA ESTECHE M 01:52:09 11,275 AVULSO
31 00189 LUIS EDUARDO ALFONZO LARROSA M 01:52:24 11,250 AVULSO
32 00578 LUIS RAFAEL QUESNEL VILLA M 01:52:41 11,222 AVULSO
33 00691 JUAN EMILIO WILLIGS VILLALBA M 01:55:18 10,967 AVULSO
34 00248 MANUEL ALEJANDRO BERNI MARTINEZ M 01:56:53 10,818 AVULSO
35 00132 CHRISTIAN AGUILERA M 01:57:07 10,797 AR
36 00586 DAVID RATLIFF M 01:57:07 10,797 AVULSO
37 00504 SELMAR HIRÁM MORENO SERVÍN M 01:57:11 10,791 AVULSO
38 00654 JAIME MANUEL TORRES PEÑA M 01:58:26 10,677 AVULSO
39 00071 RODRIGO HERNAN CUBILLA ACOSTA M 02:00:24 10,502 PMC
40 00268 DAVID GUSTAVO CABAÑAS PLÀZ M 02:01:09 10,437 AVULSO
41 00497 HUGO MONFREDINI M 02:08:15 9,860 AVULSO
42 00338 ALEJANDRO DUARTE M 02:15:46 9,314 AVULSO
43 00426 DAVID RAMÓN JURE VALLEJOS M 02:16:39 9,254 AVULSO
44 00669 GREGORIO VAZQUEZ M 02:23:12 8,830 AVULSO
45 00113 ROBERTO AXEL RAMIREZ M 02:24:46 8,735 PMC
46 00353 CRISTIAN GONZALO ESTAY CORTES M 02:43:17 7,744 AVULSO
47 00524 JORGE DARIO OLMEDO AYALA M 02:53:51 7,274 AVULSO
SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA : 47
CATEGORIA: G - MASCULINO 35 A 39 ANOS
1 00019 ROLANDO CELSO PULLCO ROJAS M 01:08:32 18,451 SUD
2 00004 GUSTAVO COMBA M 01:09:30 18,194 SUD
3 00059 RAMIRO AYALA SAENZ M 01:19:26 15,919 PMC
4 00455 JUNIOR MACIEL M 01:26:13 14,667 AVULSO
5 00072 HUGO RAMÓN DÍAZ CABALLERO M 01:27:23 14,471 PMC
6 00314 ANTONIO APARECIDO DE OLIVEIRA SIEBRA OLI M 01:28:20 14,315 AVULSO
7 00603 GIL MARTÍN ROMÁN GÓMEZ M 01:30:19 14,001 AVULSO
8 00111 JUAN ALEJANDRO PELOZO M 01:31:01 13,893 PMC
9 00321 JORGE ADALBERTO DEVACA MACIEL M 01:32:43 13,638 AVULSO
10 00170 RODRIGO ACHON M 01:33:30 13,524 AVULSO
11 00628 JASON SCHATTEL M 01:39:07 12,758 AVULSO
12 00080 FELIPE DANIEL FERNANDEZ SOSA M 01:40:03 12,639 PMC
13 00159 CHRISTIAN PEREIRA PALMEROLA M 01:42:30 12,337 AR
14 00233 BLAS ANTONIO BARRIOS SOSA M 01:42:32 12,333 AVULSO
15 00472 FRANCISCO JOSE MARTINEZ GOMEZ M 01:42:55 12,287 AVULSO
16 00122 CARLOS RAMÓN SILVA M 01:43:10 12,257 PMC
17 00641 CARLOS JOSÉ SOLJANCIC MAZZONE M 01:43:41 12,196 AVULSO
18 00439 CARLOS JOSE LEAL DA M 01:43:46 12,186 AVULSO
19 00121 GUSTAVO RAFAEL SERVIN PORTILLO M 01:45:36 11,974 PMC
20 00360 JORGE MANUEL FERREIRA MORINIGO M 01:46:02 11,925 AVULSO
21 00063 HECTOR JUAN BENITEZ RIERA M 01:48:12 11,687 PMC
22 00322 HORACIO DI PARDO M 01:48:25 11,663 AVULSO
23 00162 CARLOS SANTACRUZ M 01:48:30 11,654 AR
24 00601 MARCIAL RODRIGUEZ RODRIGUEZ M 01:49:15 11,574 AVULSO
25 00359 ALEJANDRO JOSÉ FERRARA PASTORE M 01:54:10 11,076 AVULSO
26 00299 JHON EDWARD CHILAVERT GONZALEZ M 01:54:25 11,052 AVULSO
27 00182 PABLO DANIEL AGUIRRE GORGA M 01:55:09 10,981 AVULSO
28 00571 ANSELMO DANIEL PORTILLO M 01:55:14 10,973 AVULSO
29 00627 CIRO AUGUSTO SCAPPINI VATTEONE M 01:56:07 10,890 AVULSO
30 00354 GONZALO FACCAS M 01:56:41 10,837 AVULSO
31 00712 RODOLFO ESTEBAN FLORES M 01:56:41 10,837 AVULSO
32 00163 MARIO L. SLAME M 01:57:04 10,802 AR
33 00610 FREDY GUSTAVO RUBY FACCIOLI M 01:57:17 10,782 AVULSO
34 00292 MARCELO CATALDO FRANCO M 01:59:58 10,540 AVULSO
35 00177 CARLOS ADRIAN M 02:01:11 10,435 AVULSO
36 00574 ROBERTO AGUSTIN PRESENTADO RODAS M 02:02:14 10,345 AVULSO
37 00052 ERAN ALON M 02:06:18 10,012 PMC
38 00433 FEDERICO KUNZLE M 02:06:26 10,001 AVULSO
39 00385 WALTER DANIEL GARCETE CRISTALDO M 02:06:55 9,963 AVULSO
40 00386 ROBERTO EGIDIO GARCIA ALCARAZ M 02:07:51 9,890 AVULSO
41 00156 DERLIS MENCIA VERA M 02:08:56 9,807 AR
42 00372 JOSE DE LA CRUZ FRANCO TROCHE M 02:09:23 9,773 AVULSO
43 00317 ALBERTO VICENTE DELGADO ESPINOLA M 02:12:47 9,523 AVULSO
44 00733 CARMEN EDITA VALDEZ BRITEZ M 02:13:29 9,473 ASSIS
45 00194 EDUARDO ALMADA ECHAURI M 02:15:55 9,303 AVULSO
46 00522 CARLOS RUBEN OJEDA PEREIRA M 02:17:32 9,194 AVULSO
47 00143 ARMIN ECHEGUREN M 02:21:49 8,916 AR
48 00471 JOSE LUIS MARTINEZ FLEITAS M 02:29:57 8,433 AVULSO
49 00756 CARLOS FABIAN ARMOA MARTINEZ M 02:34:10 8,202 AVULSO
50 00718 JOSE MARIA LEGUIZAMON M 02:45:53 7,623 AVULSO
SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA : 50
CATEGORIA: H - MASCULINO 40 A 44 ANOS
1 00261 TARCISIO BRITEZ CABA?AS M 01:18:08 16,184 AVULSO
2 00605 SERGIO FABIAN ROMERO M 01:20:44 15,663 AVULSO
3 00054 RAMON ARANDA CHAMORRO M 01:20:53 15,634 PMC
4 00310 IVANOR JOSE DA SILVA M 01:25:19 14,821 AVULSO
5 00293 GILBERTO CENTURION GOMEZ M 01:29:35 14,115 AVULSO
6 00751 JOSE CARLOS MENDOZA M 01:34:31 13,379 AVULSO
7 00058 JUAN RAMON AYALA M 01:34:58 13,315 PMC
8 00620 PEDRO JAVIER SANCHEZ M 01:38:47 12,801 AVULSO
9 00651 GUSTAVO TORALES VERON M 01:41:46 12,425 AVULSO
10 00136 HORST UWE BERGEN SCHMIDT M 01:41:47 12,423 AR
11 00131 ESTEBAN ADORNO VALDEZ M 01:42:29 12,339 AR
12 00552 VIDAL PERALTA M 01:43:11 12,255 AVULSO
13 00477 IVAN ARIEL YELIN M 01:43:25 12,227 AVULSO
14 00160 FEDERICO JOSE RIERA GAMARRA M 01:44:18 12,124 AR
15 00379 HECTOR GUILLERMO GALLO M 01:46:04 11,922 AVULSO
16 00193 RODOLFO ALMADA BAEZ M 01:46:14 11,903 AVULSO
17 00355 MARCELO FAY M 01:46:32 11,870 AVULSO
18 00432 CHRISTOPH KONTNER M 01:46:42 11,851 AVULSO
19 00050 JOSÉ MILCIADES ACOSTA GONZALEZ M 01:47:45 11,735 PMC
20 00241 ALEJANDRO DEJESUS BENÍTEZ BARRIENTOS M 01:48:23 11,667 AVULSO
21 00135 HUGO RENÁN AYALA AMARILLA M 01:49:45 11,522 AR
22 00390 OSCAR AMADEO GAUTO MATTOZZI M 01:52:12 11,270 AVULSO
23 00606 CESAR ADOLFO ROMERO BERNAL M 01:52:32 11,237 AVULSO
24 00346 ENRIQUE ESTEBAN ESCOBAR FERREIRA M 01:53:47 11,113 AVULSO
25 00622 HUGO ALFREDO SANCHEZ AGUERO M 01:54:04 11,086 AVULSO
26 00425 ISMAEL RICARDO JARA CABRERA M 01:54:26 11,050 AVULSO
27 00588 DIEGO HERNAN REIDMAN CAUSERANO M 01:56:28 10,857 AVULSO
28 00260 RICHARD BRICKMAN M 01:58:12 10,698 AVULSO
29 00544 CARLOS ENRIQUE PAVON SALDIVAR M 01:58:14 10,695 AVULSO
30 00658 DELBERT UNRUH M 01:59:18 10,599 AVULSO
31 00583 JUAN VICENTE RAMIREZ CATALDO M 01:59:52 10,549 AVULSO
32 00653 CESAR RAFAEL TORRES ORTIZ M 02:00:22 10,505 AVULSO
33 00285 ALVAREZ ESTÉVEZ CARLOS ROBERTO M 02:01:11 10,435 AVULSO
34 00633 PAULO CESAR SILVA M 02:01:32 10,405 AVULSO
35 00252 ENRIQUE BLAIRES M 02:02:50 10,294 AVULSO
36 00219 DIMAS AYALA M 02:03:03 10,276 AVULSO
37 00394 CARLOS ANDRES GIMENEZ BAGNULO M 02:03:22 10,250 AVULSO
38 00525 LUCAS HERNAN ORTIZ RAVETTI M 02:05:27 10,080 AVULSO
39 00682 VICENTE ALBERTO VILLALBA M 02:05:28 10,078 AVULSO
40 00134 CARLOS JOSE ARCE LOPEZ M 02:06:21 10,008 AR
41 00490 RODRIGO MEZA RUTTIA M 02:08:51 9,814 AVULSO
42 00614 MIGUEL ANGEL RUFFINELLI ALBERTINI M 02:10:16 9,707 AVULSO
43 00662 RAMON MARIA VALIENTE COLMAN M 02:10:29 9,691 AVULSO
44 00382 JUAN CLAUDIO GAONA M 02:10:53 9,661 AVULSO
45 00187 GABRIEL ALFONSI M 02:10:55 9,659 AVULSO
46 00404 RODOLFO GOMEZ NARVAEZ M 02:13:40 9,460 AVULSO
47 00645 IGNACIO SOSA GONZALEZ M 02:23:35 8,807 AVULSO
48 00062 ALBERTO BENITEZ M 02:23:43 8,799 PMC
49 00495 JOSE R MOLINAS M 02:33:35 8,233 AVULSO
50 00259 RONALD BRAUN M 02:41:59 7,806 AVULSO
SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA : 50
CATEGORIA: I - MASCULINO 45 A 49 ANOS
1 00240 RAMÃO BENITEZ ARCE M 01:18:16 16,156 AVULSO
2 00337 CARLOS SOARES DOS SANTOS M 01:19:06 15,986 AVULSO
3 00079 VICTOR RAMON FERNANDEZ RODRIGUEZ M 01:23:53 15,075 PMC
4 00356 JOEL FELTRIN M 01:24:24 14,982 AVULSO
5 00429 AIRTON AKIO KOBAYASE M 01:24:51 14,903 AVULSO
6 00358 ELADIO MARTIN FERNANDEZ RODRIGUEZ M 01:26:15 14,661 AVULSO
7 00538 EDUARDO PANIAGUA GOMEZ M 01:29:40 14,102 AVULSO
8 00694 ENRIQUE ZALIMBEN M 01:30:46 13,931 ASSIS
9 00441 JUAN TORIBIO LEIVA ORUÉ M 01:31:25 13,832 AVULSO
10 00508 LUIS CLYDE MUNIAGURRIA SZARAN M 01:32:12 13,715 AVULSO
11 00278 ANDRÉS CANESE M 01:33:14 13,563 AVULSO
12 00689 NORBERTO ENRIQUE VUYK ARANGUREN M 01:39:40 12,687 AVULSO
13 00264 PAULO ROBERTO BUENO M 01:41:04 12,512 AVULSO
14 00082 CESAR RAMON FRANCO M 01:42:22 12,353 PMC
15 00191 GERMAN ALL M 01:43:25 12,227 AVULSO
16 00728 HUGO NELSON PREDA OJEDA M 01:43:34 12,210 AVULSO
17 00644 CESAR JULIAN SOSA DUARTE M 01:45:46 11,956 AVULSO
18 00230 GUSTAVO BAMBINI M 01:46:04 11,922 AVULSO
19 00500 JOSE ANTONIO MONTORFANO M 01:46:55 11,827 AVULSO
20 00100 JUAN ALBERTO MIGLIORE MONELLO M 01:47:35 11,754 PMC
21 00362 FLAVIO FILGUEIRAS M 01:49:07 11,589 AVULSO
22 00318 CESAR DELMAS M 01:49:36 11,537 AVULSO
23 00457 ANDRES MAESTRO OLIVER M 01:50:23 11,456 AVULSO
24 00367 MAXIMILIAN FORLIN M 01:51:32 11,337 AVULSO
25 00618 JUAN BAUTISTA SALDIVAR BENITEZ M 01:51:58 11,294 AVULSO
26 00265 WALTER NERI CAÑETE FORTLAGE M 01:52:18 11,260 AVULSO
27 00279 OSCAR CANO M 01:55:45 10,924 AVULSO
28 00496 MILCIADES EDUARDO MOLINAS LATERRA M 01:55:51 10,915 AVULSO
29 00286 VIRGILIO ROLANDO CARMONA HUMMEL M 01:55:51 10,915 AVULSO
30 00281 PABLO CAÑETE VILLALBA M 01:55:59 10,902 AVULSO
31 00547 BERTHOLD PENNER M 01:56:12 10,882 AVULSO
32 00415 OSCAR ANSELMO GUEX M 01:56:50 10,823 AVULSO
33 00200 CARLOS CÈSAR ALVAREZ GONZALEZ M 01:56:52 10,820 AVULSO
34 00713 BASILIO GAMARRA ROLON M 01:58:35 10,663 AVULSO
35 00178 JULIO CESAR AFARA IDOYAGA M 01:59:21 10,595 AVULSO
36 00637 JOSE RAMON SILVA VELAZQUEZ M 01:59:30 10,582 AVULSO
37 00083 RAMON FRANCO GALARZA M 02:02:07 10,355 PMC
38 00066 JORGE ALEX BURGOS NOTARIO M 02:02:48 10,297 PMC
39 00487 HUGO MEZA M 02:02:50 10,294 AVULSO
40 00482 JOSE ANTONIO MEDINA GAUTO M 02:04:36 10,148 AVULSO
41 00167 FERNANDO R. VILLALBA LIMA M 02:04:42 10,140 AR
42 00153 EDUARDO LOPEZ M 02:05:38 10,065 AR
43 00755 VICTOR LUIS ROJAS DURE M 02:06:00 10,036 AVULSO
44 00513 ANDRES NISSEN PESSOLANI M 02:07:14 9,938 AVULSO
45 00609 ALEJANDO MANUEL ROTELA SAVUA M 02:08:26 9,846 AVULSO
46 00597 CÉSAR GUSTAVO RIVAROLA MASI M 02:10:42 9,675 AVULSO
47 00231 OSVALDO ASUNCION BARBOZA PERALTA M 02:13:20 9,484 AVULSO
48 00436 OSCAR ABEL LATERZA M 02:14:40 9,390 AVULSO
49 00452 JOSÉ MARÍA LÓPEZ VIGO M 02:21:49 8,916 AVULSO
50 00150 ATILIO GUERRERO M 02:43:14 7,747 AR
51 00110 RAMON ALCIDES PAVON CACERES M 02:53:41 7,280 PMC
SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA : 51
CATEGORIA: J - MASCULINO 50 A 54 ANOS
1 00543 PAULO FERNANDES DE SOUZA PAULO M 01:20:39 15,679 AVULSO
2 00456 ROLANDO WALDEMAR MACIEL GIMENEZ M 01:25:04 14,865 ASSIS
3 00639 MARTINS SOARES DE OLIVEIRA M 01:28:20 14,315 AVULSO
4 00154 DARIO MARTINEZ M 01:32:08 13,725 AR
5 00335 ALUZIO MORAES DOS SANTOS M 01:33:10 13,572 AVULSO
6 00049 ELISEO ANTONIO PACIELLO ETCHEVERRY M 01:34:41 13,355 PMC
7 00473 LUIS MAXIMO MARTÍNEZ JESÚS M 01:35:00 13,311 AVULSO
8 00102 ENRIQUE OSVALDO MOLINAS VIVEROS M 01:39:14 12,743 PMC
9 00269 GUILLERMO CABREJO TERAN M 01:39:37 12,694 AVULSO
10 00564 SERGIO PETROCHINSKI M 01:41:40 12,438 AVULSO
11 00166 CARLOS LUIS VERGARA GIMENEZ M 01:43:17 12,243 AR
12 00320 FRANCISCO DELVALLE LOPEZ M 01:43:47 12,184 ASSIS
13 00184 VICTOR ALDANA M 01:43:48 12,182 AVULSO
14 00428 MEDARDO KAZUO INOUE M 01:45:16 12,012 AVULSO
15 00642 PEDRO SOSA BENITEZ M 01:45:54 11,941 AVULSO
16 00300 ENRIQUE RAUL CHOCOBAR M 01:46:02 11,925 AVULSO
17 00449 ATILIO SEBASTIAN LOPEZ INSAURRALDE M 01:48:11 11,688 AVULSO
18 00643 OSVALDO SOSA CAUSARANO M 01:48:25 11,663 AVULSO
19 00236 RIGOBERTO BAUMANN RIGOBERTO M 01:49:15 11,574 AVULSO
20 00615 JOSE MARCELO RULLAN M 01:51:04 11,385 AVULSO
21 00687 ARISTIDES VIVEROS CABRERA M 01:52:23 11,252 AVULSO
22 00192 EDUARDO ANIBAL ALLO ARANDA M 01:52:27 11,245 AVULSO
23 00316 SIMÓN BOLÍVAR DEL POZO CANO M 01:54:22 11,057 AVULSO
24 00164 ROBERTO VARGAS GULINO M 01:56:12 10,882 AR
25 00228 CESAR BALAGUER M 01:57:56 10,722 AVULSO
26 00673 OSCAR VAZQUEZ MOLAS M 01:59:56 10,543 AVULSO
27 00498 ADOLFO MARÍA MONGES RAMÍREZ M 02:01:08 10,439 ASSIS
28 00729 CARLOS RYDSTROM M 02:02:11 10,349 AVULSO
29 00711 LEONARDO CESAR FILIPELLI FERNANDEZ M 02:02:12 10,348 AVULSO
30 00181 SERGIO AGUILERA M 02:05:48 10,052 AVULSO
31 00768 RAUL ANDRES JARA ARRUA M 02:06:33 9,992 AVULSO
32 00130 OSCAR HERNAN ACOSTA CASCO M 02:07:52 9,889 AR
33 00581 GUILLERMO RAMIREZ M 02:08:18 9,856 ASSIS
34 00336 ATAIR FURQUIM DOS SANTOS M 02:09:05 9,796 AVULSO
35 00380 JOSE LUIS NAPOLEÓN GAMBETTA M 02:11:13 9,637 AVULSO
36 00145 RICARDO FRANCOU M 02:17:46 9,179 AR
37 00411 PEDRO PABLO GRANCE PÉREZ M 02:19:50 9,043 AVULSO
38 00142 FELIX DUARTE DUPONT M 02:40:40 7,870 AR
SUB-TOTAL DE COMPETIDORES CATEGORIA : 38
CATEGORIA: K - MASCULINO 55 A 59 ANOS
1 00374 JOAO F. FREITAS FILHO M 01:20:55 15,627 AVULSO
2 00140 VICENTE FERRER CHAPARRO GONZALEZ M 01:33:55 13,464 AR
3 00213 JUAN PABLO ARRUA SIMBRON M 01:36:15 13,138 AVULSO
4 00161 CARLOS RAMON SALDIVAR ROMERO M 01:38:19 12,862 AR
5 00554 FERNANDO PEREIRA M 01:40:03 12,639 AVULSO
6 00629 JOSE SCOPIM. M 01:42:09 12,379 AVULSO
7 00690 TIMOTHY WAGAR M 01:42:17 12,363 AVULSO
8 00090 ROBERTO TITO GONZALEZ MARTINEZ M 01:45:29 11,988 PMC
9 00683 PEDRO REGALADO VILLALBA BEJARANO M 01:47:17 11,787 AVULSO
10 00489 EDGAR NOEL MEZA OLLER M 01:50:25 11,452 AVULSO
11 00422 GERMAN RICARDO HUTTEMANN ORTIZ M 01:51:55 11,299 AVULSO
12 00747 MIGUEL ROBUSTIANO RUIZ DIAZ FRANCO M 01:52:51 11,205 AVULSO
13 00744 SANTIAGO IBARROLA GARCETE M 01:58:45 10,648 AVULSO
